Nous consacrons à la construction intégrée de champ de sports, notre approche est conçus pour adapter à tous les besoins des clients.
Lieu d'origine: | Guangzhou, Chine |
Nom de marque: | SSG-Feitelang |
Certification: | IAAF / ITF / ISO9001:2008/ ISO14001/ ISO18001/ SGS |
Numéro de modèle: | SB02-602 |
Quantité de commande min: | négociation |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Paquet dans le sac de fibre de baril/carton |
Délai de livraison: | 10 jours après votre dépôt |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Moneygram, Paypal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 SQ.M PAR MOIS |
Nom: | plancher courant d'intérieur de voie | Epaisseur: | 13mm, ou adapté aux besoins du client |
---|---|---|---|
Application: | École, | Couleur: | Rouge/bleu/vert ou adapté aux besoins du client |
durée de vie: | 6-10 ans | D'entité: | Durable |
la norme: | ISO9001 : 2008/ISO14001/ISO18001/SGS | L'autre nom: | Apprêtage en caoutchouc de terrain de jeu |
Surligner: | athletic track surfaces,synthetic athletic track |
Apprêtage en caoutchouc de voie de terrain de jeu courant d'intérieur durable du plancher/EPDM
Application courante d'intérieur de plancher de voie
Voie courante, plancher de jardin d'enfants, secteur public, secteur d'activité de vieillard,
Remplissage pour le gazon, les passages couverts d'or et les champs d'exercice artificiels, piscines
(intérieur et entourant), plate-formes de bateau, plancher commercial
Caractéristiques courantes d'intérieur de plancher de voie
Produit | Plancher courant d'intérieur de voie | ||
Épaisseur | 13 millimètres ou adapté aux besoins du client | ||
Réduction des forces | 39 | ||
Résistance à la traction | 0,84 | ||
Élongation à la coupure | 80 | ||
Vert modifié. Déformez. | 1,9 millimètres @ 23°C [75°F] | ||
Frottement | 0.64/48 | ||
Matériel | EPDM, SBR, a repris le caoutchouc, etc. | ||
Application | La voie en caoutchouc d'intérieur et extérieure, terrain de jeu folâtre le plancher, etc. | ||
Plus d'essais | |||
Examinez l'article | Référence | Données standard | Résultat d'essai |
De tension | IAAF | ≥0.5 | 0,84 |
Élongation à la coupure | IAAF | ≥40 | 80 |
Réduction des forces | IAAF | 35-50 | 39 |
Déformation verticale | IAAF | 0.6-2.2 | 1,6 |
Résistance de dérapage | IAAF | ≥47 | 57 |
Rivage A de dureté | GB/T 14833-2011 | 45-60° | 45-55° |
Estimation du feu | GB/T 14833-2011 | I degré | I degré |
Stabilité de la couleur | Bon | ||
Résistance chimique |
Bon |
Structure de plancher courante d'intérieur de voie
Caractéristique courante d'intérieur de plancher de voie
Nos services
Le meilleur service : N'importe quelle enquête sera répondue en 24 heures. Service professionnel opportun et tout le temps.
Le meilleur prix : Usine fiable, vente directe et prix favorable de vous !
Aperçu gratuit : Fournissez l'aperçu gratuit dans 2kg, vous doivent juste payer les honoraires exprès témoin.
Service après-vente : Fournissez la leçon libre de formation pour notre distributeur ou acheteur d'outre-mer, professionnelle
la connaissance de produit et de construction pour vous.
Cas courant d'intérieur de projet de plancher de voie
Personne à contacter: Robin
Téléphone: +86 13808812451
Voie sportive en caoutchouc de sandwich résistant à temps pour l'épaisseur du stade 13mm
Plancher multifonctionnel de cour de sport d'unité centrale de silicium pour le badminton/tennis
Cas courant de projet de construction de voie de système d'unité centrale de sandwich au Kenya
Cas de projet de construction d'école, voie courante de petit pain préfabriquée par norme de 400m